KHỞI ĐỘNG MỀM 3P 400KW( RDJR6-400)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHỞI ĐỘNG MỀM 3P 132KW( RDJR6-132) : khởi động mềm( soft starter) SỐ CỰC(P) : 3 CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ(kw): 132 DÒNG KHỞI ĐỘNG (%) : 400 Box khởi động động cơ/QCX2/LE1-4kW CONTACTOR CJX2- 3P 265A 132kW CONTACTOR RDC5 3P 95A 45kW https://www.facebook.com/CungCapVatTuThietBiDienCongNghiep
OVERVIEW
THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHỞI ĐỘNG MỀM 3P 400KW( RDJR6-400) :
khởi động mềm( soft starter)
SỐ CỰC(P) : 3
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ(kw): 400
DÒNG KHỞI ĐỘNG (%) : 400
CONTACTOR CJX2- 3P 800A 400kW
https://www.facebook.com/CungCapVatTuThietBiDienCongNghiep
KHỞI ĐỘNG MỀM 3P 400KW( RDJR6-400): cách cài đặt và mã lỗi khắc phục.
Mã | Tên mã | Dải cài đặt | giá trị mặc định | Giải thích | chú thích thêm |
P0 | mã này để cài đặt giá trị điện áp | 30-80% | 40% | mã này có thể được sử dụng khi chế độ khởi động được thiết lập thành "Ramp voltage to start" (điện áp dốc để khởi động) và nếu là chế độ "limit - current" (giới hạn điện áp), giá trị sẽ được cố định là 40% | PB1 = 1, chế độ Độ dốc điện áp có hiệu lực, khi cài đặt PB ở chế độ điện áp, giá trị mặc định điện áp ban đầu là 40%. |
P1 | Thiết lập khởi động mềm | 2-60s | 16s | nó bị vô hiệu trong "giới hạn điện áp" chế độ thời gian khởi động | PB1 = 1, chế độ độ dốc điện áp có hiệu lực |
P2 | Thiết lập Thời gian khởi động mềm | 0-60s | máy sẽ dừng tự do nếu thiết lập P2 = 0, nếu bạn sử dụng khởi động mềm cho 2 động cơ, hãy thiết lập P2 = 0 | P2 = 0, là dừng tự do | |
P3 | thiết lập thời gian chờ- khởi động | 0 - 999s | 0s | thiết lập thời gian đếm ngược cho đến khi khởi động, nếu thiết lập là 0 thì thiết bị sẽ chạy ngay lập tức mà không có thời gian chờ | Sau khi nhận các lệnh, sử dụng loại đếm ngược để trì hoãn khởi động sau khi cài đặt giá trị P3 |
P4 | Lập trình thời gian trễ đầu ra | 0-999s | 0s | được sử dụng với rơ le lập trình đầu ra | Rơ le lập trình hoạt động chờ |
P5 | thiết lập quãng thời gian chờ khởi động - Hoãn chương trình | 0 - 999s | 0s | nó cũng có chức năng hoãn hoạt động khi chế độ quá tải được loại bỏ. Đèn báo sẽ sáng để báo thiết bị đang trong chế độ chờ | Sau khi chế độ quá tải xóa bỏ, P5 được cài đặt thì thiết bị sẽ ở trạng thái sẵn sàng |
P6 | Thiết lập giá trị giới hạn dòng điện khởi động | 50 - 500% | 400% | được sử dụng khi chế độ khởi động là "dòng điện - giới hạn" và giá trị sẽ được cố định là 400% khi chế độ khởi động là "điện áp dốc để khởi động" | có liên quan đến cài đặt PB, khi cài đặt PB bằng 0, mặc định là 280% và sửa đổi là có hiệu lực. khi cài đặt PB là 1, giá trị giới hạn là 400%. |
P7 | Bảo vệ quá tải | 50 - 200% | 100% | P6, P7 tham số chương trình được quyết định bởi P8 | sử dụng để điều chỉnh giá trị bảo vệ quá tải động cơ, loại đầu vào P6, P7 phụ thuộc vào P8 |
P8 | Chế độ hiển thị input (đầu vào) | 0-3 | 1 | thiết lập Giá trị dòng điện hoạt động tối đa hoặc phần trăm |
KHỞI ĐỘNG MỀM 3P 400KW( RDJR6-400).
RELATED PRODUCTS
REVIEWS
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.